Descrizione
Buste biocompostabili
Formato |
Grammi/mq |
Pezzi per scatola |
22+7+7×40 | 7 | 14000-28000 |
27+8+8×50 | 9 | 11000-22000-33000 |
27+8+8×50 | 12 | 8000-16000-25000 |
30+10+10×60 | 14,5 | 7000-14000-21000 |
30+10+10×60 | 18 | 6000-12000-18000 |
30+10+10×50 | 12,5 | 8000-16000-24000 |
N.B materiale da utilizzare entro sei mesi dalla data di produzione